端口数量

产品图 产品料号 应用 通讯端口 POE参数 包装 长mm 宽mm 高mm 速率 工作温度 数据表 详情
PT191810 PT191810 其它 DIP 19.2 18.2 10.0 / 0 to 70
CT363514 CT363514 其它 DIP 36.0 35.0 14.2 / 0 to 70
1SER1101F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 12.5 11.5 6.5 * -40 to +85
1DFD2502F 高頻电源变压器 其它 其它 DIP 35.0 27.0 16.0 * -40 to +85
1SEP1302F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 17.6 13.5 12.5 * -40 to +85
1SFD2001F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 29.5 21.5 11.0 * -40 to +85
1SFD1503F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 21.9 16.5 8.0 * -40 to +85
1SFD1502F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 21.9 16.5 8.0 * -40 to +85
1SFD2002F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 29.0 29.5 11.5 * -40 to +85
CMI1211P-152 COMMON MODE CHOKE 其它 SMT 12.00 10.80 4.50 * -40 to +125
CM301814-281-4L COMMON MODE CHOKE 其它 SMT 3.50 2.50 2.80 * -40 to +125
CM090605C-102 COMMON MODE CHOKE 其它 SMT 8.90 5.50 4.60 * -40 to +125