端口数量

产品图 产品料号 应用 通讯端口 POE参数 包装 长mm 宽mm 高mm 速率 工作温度 数据表 详情
GS2413PIP 以太网变压器 150W SMT 18.16 12.98 10.16 1G -40 to +85
GS5002SIB 以太网变压器 120W SMT 27.78 7.30 8.40 1G -40 to +85
GC4801DIP 以太网变压器 60W DIP 28.20 11.00 11.20 1G -40 to +85
GP2451A 以太网变压器 non-PoE SMT 15.6 9.47 3.1 1G -40 to +85
1SER1101F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 12.5 11.5 6.5 * -40 to +85
1DFD2502F 高頻电源变压器 其它 其它 DIP 35.0 27.0 16.0 * -40 to +85
1SEP1302F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 17.6 13.5 12.5 * -40 to +85
1SFD2001F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 29.5 21.5 11.0 * -40 to +85
1SFD1503F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 21.9 16.5 8.0 * -40 to +85
1SFD1502F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 21.9 16.5 8.0 * -40 to +85
1SFD2002F 高頻电源变压器 其它 其它 SMD 29.0 29.5 11.5 * -40 to +85
CM0805-800P-AT COMMON MODE CHOKE non-PoE SMT 2.0 1.2 1.2 * -40 to +85